Das aktuelle und zukünftige Datenangebot auf umwelt.info beantwortet die Frage, wie Daten aus der Umwelt- und Naturschutzlandschaft in Deutschland auffindbar gemacht werden können und wie wir diesen Prozess gemeinsam gestalten
Aktuelles Datenangebot auf umwelt.info
Uns ist Transparenz sehr wichtig, ganz im Sinne der Open-Data-Idee. Daher möchten wir unsere Prozesse nachvollziehbar nach außen darstellen. Wir bieten einen Überblick zum aktuellen Stand der Datenanbindung und zeigen, welche Datenquellen wir bereits über die Datenintegration aufgenommen haben.
Status der Anbindung auf einen Blick
Die Übersicht umfasst alle Datenquellen, die wir durch Recherche oder dank Ihrer Mitarbeit erfasst haben. Aktuell kommen die Angebote zum Großteil aus den Umweltverwaltungen von Bund und Ländern, zukünftig werden wir weitere Quellen einbinden, zum Beispiel aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich.
Pro Institution kann es mehrere Datenquellen geben, denn wir erfassen neben spezifischen Daten- und Informationsangeboten beispielsweise auch öffentlich verfügbare Websites. Mit einem Klick auf das Datenangebot gelangen Sie direkt zur Originalquelle. Sie haben Hinweise oder Korrekturen zu einer aufgelisteten Datenquelle? Kontaktieren Sie uns gerne.
Unter Anbindung sehen Sie, in welchem Schritt der Verarbeitung sich die Datenquelle befindet. Ist die Anbindung ausstehend, wurde diese Datenquelle in unsere Liste der Daten zum Umwelt- und Naturschutz aufgenommen. Anbindung erfolgreich bedeutet, dass die Datenquelle in den Metadatenindex von umwelt.info aufgenommen wurde und über die Suche unseres Portals auffindbar ist.
Liste der Datenquellen
| Institution | Datenquelle | Medium | Anbindung |
|---|---|---|---|
| Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie Sachsen | Landwirtschafts- und Umweltinformationssystem für Geodaten | Kartenanwendung Pegelnetz | erfolgreich |
| Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | Webpräsenz Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | Kartenanwendung | erfolgreich |
| Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie | Grundwasserschutz Hessen | Kartenanwendung | erfolgreich |
| Helmholtz-Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen GmbH - UfZ | EE-Monitor | Datenbank | erfolgreich |
| Helmholtz-Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen GmbH - UfZ | EE-Monitor | Webseite | erfolgreich |
| UVP-Verbund der Länder | UVP-Portal der Länder | Website | erfolgreich |
| Naturfreunde Bremen | Website der Naturfreunde Bremen | Website | ausstehend |
| Geologischer Dienst für Bremen (GDfB) | Mapserver des GDfB | Kartenanwendung | ausstehend |
| GIS Hub Bremen | ArcGIS-Server des GIS Hub Bremen | Datenbank | ausstehend |
| Landesamt GeoInformation Bremen | Geoportal Bremen | Datenbank | ausstehend |
| Landesamt GeoInformation Bremen | Klimainformationssystem Bremen | Kartenanwendung | ausstehend |
| Landesamt GeoInformation Bremen | Geoportal Bremen | Kartenanwendung | ausstehend |
| Landesamt GeoInformation Bremen | Website des GDI-FHB Geodateninfrastruktur | Website | ausstehend |
| Landesamt GeoInformation Bremen | Website des Landesamt für Geoinformation Bremen | Website | ausstehend |
| Metadatenverbund der Länder | MetaVer | Datenbank | erfolgreich |
| Bremer Umweltinstitut | Website der Bremer Umweltinstituts | Website | ausstehend |
| NaturKultur e.V. | Website des NaturKultur e.V. | Website | ausstehend |
| Stiftung NordWest Natur | Website der Stiftung NordWest Natur | Website | ausstehend |
| Geologischer Dienst für Bremen (GDfB) | Website des GDfB | Website | ausstehend |
| NABU Bremen | Website des NABU Bremen | Website | ausstehend |
Sie verfügen über offene Daten und Informationen aus dem Bereich Umwelt- und Naturschutz, die wir noch nicht erfasst haben? Dann kontaktieren Sie uns gerne. Gemeinsam besprechen wir die nächsten Schritte für die Einbindung der neuen Datenquelle.