Miteinander austauschen, um Datensilos aufzubrechen
In der zersplitterten Umweltdatenlandschaft Deutschlands sind ein informativer Austausch über aktuelle Entwicklungen und Umsetzungen sowie das Zusammenbringen von unterschiedlichen Akteuren unerlässlich. So können Silos in den unterschiedlichen Institutionen aufgebrochen werden. In der folgenden Übersicht haben Sie die Möglichkeit, sich über Austauschformate zu informieren, in denen eine themenübergreifenden Vernetzung von Akteuren aus Verwaltung, Forschung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft im Bereich Daten sowie Umwelt- und Naturschutz möglich ist.
| Name | Sektor | Webadresse | Zugang | Themenfokus | Kommunikationsweg |
|---|---|---|---|---|---|
| Helmholtz Metadata Collaboration (HMC) | Wissenschaft | https://helmholtz-metadaten.de/ | Geschlossen | Erde, Umwelt, Energie, Gesundheit, Materie, Luftfahrt, Information, Forschungsdaten, Metadaten | Newsletter, Konferenzen, Austauschtreffen Forschungsbereiche |
| Helmholtz Metadata Collaboration, HMC-Hub Erde und Umwelt | Wissenschaft | https://helmholtz-metadaten.de/de/erde-und-umwelt/uebersicht | Geschlossen | Umweltmonitoring, Datenmanagment, Metadaten, KI | Konferenzen, thematische Arbeitskreise |
| Helmholtz Forschungsbereich Erde und Umwelt, DataHub | Wissenschaft | https://datahub.hcdc.hereon.de/ | Geschlossen | Umwelt-Monitore (Earth Data Portal), Sensor-Management System (Hub Mare, Hub Terra, Hub Atmo), Forschungsdaten, Metadaten, Datenmanagement, Geodaten, KI | Chat, Treffen, Jahreskonferenz, thematische Arbeitsgruppen (Mare, Terra, Atmo) |
| Deutsche Meteorologische Gesellschaft (DMG) | Wissenschaft | https://www.dmg-ev.de/ | Offen nach Prüfung, kostenpflichtige Mitgliedschaft | Meteorologie, Geodaten, Forschungsdaten | Fachtagungen, Workshops, Zeitschrift für Meteorologie - Contributions to Atmospheric Sciences, Mitteilungen (DMG) |
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), CoRDI Konferenz | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.nfdi.de/cordi-2025/ | Offen nach Prüfung | Forschungsdateninfrastruktur | Konferenz |
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), NFDI4Earth | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.nfdi4earth.de/about-us/consortium | Offen nach Prüfung | Erdwissenschaften, Forschungsdaten, Metadaten, Datenmanagement, Geodaten, Forschungsdateninfrastruktur | OneStop4All-Portal, Helpdesk, AGs, Education & Training, Mailingliste, Newsletter, Plenartagungen, Workshops, Social Media |
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), NFDI4Biodiv | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.nfdi4biodiversity.org/de | Offen nach Prüfung | Umweltdaten, Biodiversitätsdaten, Forschungsdaten, Metadaten, Datenmanagement, Geodaten | Arbeitsgruppen, Mitmachprojekte, Plenarsitzungen |
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), Sektion Metadata | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.nfdi.de/section-metadata/ | Offen nach Prüfung | Metadaten, Datenformate, Forschungsdaten, Datenmanagement, Geodaten, FAIR-Prinzipien | Arbeitsgruppen (Terminology Services, Ontology Harmonization, Seach and Harvesting, Knowledge Graphs, Research Softwarte Metadata, Taskforce Metadata) |
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI), FAIRagro | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://fairagro.net/ | Offen nach Prüfung | Agrosystemforschung, Forschungsdaten, Metadaten, Datenmanagement, Geodaten, FAIR-Prinzipien | Workshops, Förderprogramme, Newsletter, wissenschaftliche Publikationen |
| mit:forschen! Gemeinsam Wissen schaffen | Wissenschaft, Zivilgesellschaft | https://www.mitforschen.org/ | Offen | Citizen science, Citizen Science-Daten, Citizen Science-Projekte, Bürgerforschung | Fachkonferenz, Treffen (monatliche digitale Mittagspause), Arbeitsgruppen |
| Open Knowledge Foundation (OKF), Code for Germany | Zivilgesellschaft | https://codefor.de/ | Offen | Digitalisierung, Open Data, Open Code | Vorträge, Workshops, Regelmäßige Treffen (Open Knowledge Labs), Hackathons |
| Gesellschaft für transdisziplinäre und partizipative Forschung (GTPF) | Wissenschaft, Zivilgesellschaft | https://www.gtpf.science/gtpf.html | Offen nach Prüfung, kostenpflichtige Mitgliedschaft | transdisziplinäre und partizipative Forschung, Bürgerwissenschaften, Citizen Science | Arbeitsgruppen, Mitgliederversammlung, Arbeitstagung |
| Gesellschaft für Informatik , Fachgruppe Umweltinformationssysteme (AK UIS) | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft,Wirtschaft | https://ak-uis.de/ | Offen | Umweltinformationssysteme, Datenmanagement, Analyse und Modellierung von Umweltdaten | Mailingliste, Jahrestagung (inkl. Veröffentlichung Tagungsband) |
| VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft | Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft | https://www.vdi.de/netzwerke-community/vdi-fachgesellschaften/vdi-kommission-reinhaltung-der-luft-krdl | Geschlossen | Luftreinhaltung, Monitoring | Arbeitsgruppen |
| Forum Nationales Monitoringzentrum zur Biodiversität (NMZB) | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.monitoringzentrum.de/forum-anwendung-und-forschung-im-dialog | Offen nach Prüfung | Biodiversität, Artenschutz, Monitoring | Jahresforum |
| Daten für die Gesellschaft, Bertelsmann Stiftung | Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/daten-fuer-die-gesellschaft | Offen | Open Data, Metadaten | Workshops, Barcamps |
| NExT e.V. | Verwaltung | https://next-netz.de/netzwerken-mitmachen/ | Offen nach Prüfung | Öffentlicher Dienst, Digitale Transformation, Open Source, KI, Barrierefreiheit, Agiles Arbeiten, UX, Verwaltungstransformation | Online-Treffen, Mailingliste, Jahrestreffen, Veröffentlichungen, Community (RuDi – Ruhr Digital-Plattform) |
| Geodateninfrastruktur (GDI-DE) | Verwaltung | https://www.gdi-de.org/ | Offen | Geoinformationen, Dateninfrastruktur, Datenmanagement | https://www.gdi-de.org/Kontakt |
| Smart Country Convention (SCCON) | Wissenschaft, Verwaltung, Wirtschaft | https://www.smartcountry.berlin | Offen | Klimaschutz, CO2-Emissionen, Energieverbrauch, Nachhaltigkeit, Verwaltungstransformation, Datenanalyse | Newsblog, Webinare,Jahresveranstaltung |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Digitalisierung (BLAG UDig) | Verwaltung | https://www.blag-udig.de | Geschlossen | Umweltverwaltung, Digitalisierung, Open Data, KI | Geschäftsstelle BLAG UDig |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Digitalisierung (BLAG UDig), StA Umweltdaten-Verfahren | Verwaltung | https://www.blag-udig.de/StA-UV.html | Geschlossen | Citizen science, Open Data, KI, Fernerkundung (Umweltbereich), Crowd Data | Geschäftsstelle BLAG UDig |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Digitalisierung (BLAG UDig), InGrid, AG Metadaten, KoopUIS, Projekt 50 | Verwaltung | https://www.blag-udig.de/KoopUIS.html | Offen nach Prüfung | Metadatenmanagement, Metadaten, Datenmanagement, Software | https://gitlab.opencode.de/informationgrid |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Umwelt und Digitalisierung (BLAG UDig), MetaVer-Projekt 52 | Verwaltung | https://www.blag-udig.de/KoopUIS.html | Geschlossen | Datenkataloge(Betrieb,Pflege), Metadaten, Portale, Softwareentwicklung Umweltverwaltung, Digitalisierung | Geschäftsstelle BLAG UDig |
| Arbeitsgemeinschaft der Ressortforschungseinrichtungen, AK Daten / AK KI | Wissenschaft, Verwaltung | https://ressortforschung.de/ressortforschung/ueber-uns/bereich/arbeitskreise-ak | Geschlossen | KI, Datenzugang, Datenaustausch, Ressortforschung, KI, Datenmanagement | BSCW Chat |
| Arbeitskreis Urban Data Plattform Hamburg - AK UDP | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft | https://www.urbandataplatform.hamburg/tagung-urban-data-platform-dare-to-share-1091586 | Offen | Geodaten, Anwendungen, Plattformen, Sensordaten, Fernerkundung, Digitale Zwillinge, Open Data | Veranstaltung, Newsletter |
| Open Data Forum (CCOD, BVA) | Wissenschaft, Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://discourse.opencode.de/c/opendata/755 | Offen nach Prüfung | Datenaustausch (Ressortforschung), Open Code | Forum (Open Code) |
| Open Data Netzwerke für Bund, Länder und Kommunen (CCOD) | Verwaltung | https://www.bva.bund.de/DE/Services/Behoerden/Beratung/OpenData/Beratung/Netzwerke_CCOD/Netzwerk_FF_RT_OD.html | Geschlossen | Open Data (Bundesverwaltung) | Fachforen, Videokonferenzen |
| Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) | Verwaltung | https://www.lawa.de | Geschlossen | Wasser, Wasserwirtschaft, Wasserrecht, Monitoring | Publikationen, E-Mail |
| Interministerieller Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI) | Verwaltung | https://www.imagi.de/Webs/IMAGI/DE/organisation/aufgaben-und-struktur/aufgaben-und-struktur-node.html | Geschlossen | Geoinformationen, Geodaten (Bereitstellung, Nutzung), Netzwerk Bundesverwaltung | Treffen, Arbeitsgruppen, unregelmäßige Workshops |
| Bund/Länder-Ausschuss Bodenforschung (BLA-GEO), AG Geoinformation | Verwaltung | https://www.infogeo.de/Infogeo/DE/Gremien/BLA_GEO/bla_geo_node.html | Geschlossen | Geowissenschaften, Geologie, Boden, Hydrogeologie, Rohstoffe, Informationssysteme, länderübergreifend (Bund und Länder) | Arbeitsgruppen (Geologie, Boden, Hydrogeologie, Rohstoffe, Informationssysteme) |
| IT-Planungsrat | Verwaltung | https://www.it-planungsrat.de/foederale-zusammenarbeit | Geschlossen | Zusammenarbeit Bund/Länder, Digitalisierung öffentlichen Verwaltung, Green IT | Arbeitsformate, Projektgruppen, Fachkongress |
| Open Data Koordinatoren/-innen (ODK) der Bundesverwaltung | Verwaltung | https://bmds.bund.de/themen/digitale-wirtschaft/daten/open-data | Geschlossen | Open Data Bundesbehörden | Jahrestagung |
| Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V. (GDCh) | Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung | https://www.gdch.de/ | Offen nach Prüfung, kostenpflichtige Mitgliedschaft | Chemie, Forschungsdaten, Umweltmonitoring | Jahrestagung, Fachstrukturen, Ortsverbände, Thinktanks, Zeitschrift, Webseiten |
| Culture4Climate - Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur (2N2K) | Zivilgesellschaft, Verwaltung | https://culture4climate.de/ | Offen | Kunst, Kultur, Klimaschutz, Nachhaltigkeit | Konferenzen, Weiterbildungen |
| Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall | Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung | https://de.dwa.de/ | Offen nach Prüfung, kostenpflichtige Mitgliedschaft | Wasserwirtschaft, Klimaanpassung, Stadtentwicklung, Digitale Transformation | Newsletter, Konferenzen, Weiterbildungen |
| Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. | Wirtschaft, Verwaltung | https://www.dvgw.de/ | Offen nach Prüfung, kostenpflichtige Mitgliedschaft | Gaswirtschaft, Wasserwirtschaft, Energie, Energiewende, Digitalisierung, Treibhausgase | Servicecenter, Landes- und Bezirksgruppen, Jahrestagung, Weiterbildungen |
| Nationale Copernicus Fachkoordination | Verwaltung, Zivilgesellschaft | https://www.erdbeobachtung.info/kontakte/ | Offen nach Prüfung | Bodenkunde, Fernerkundung, Geodaten | Netzwerkbüros, Fachexperten-Netzwerke, Newsletter, Linksammlung, Workshops, Forum |
In der Tabelle finden Sie eine Übersicht bestehender Netzwerke, die im Bereich Daten für Umwelt und Naturschutz aktiv sind. Diese bieten Austausch zu Daten und Informationen sowie zu übergreifenden Digitalisierungsfragen, wie Open Data, Metadaten, Geodaten und deren Standards an. In der filterbaren Liste können Sie den Sektor auswählen, in welchem das Netzwerk von den Anbietenden selbst eingeordnet wurde.
Zudem erfahren Sie in der Spalte „Zugang“, ob die Netzwerke offen oder zugangsbeschränkt sind. Einige Netzwerke lassen etwa nur bestimmte Nutzendengruppen zu, wie Verwaltungsmitarbeitende oder WissenschaftlerInnen. Diese Netzwerke sind gekennzeichnet mit "offen, nach Prüfung". Ebenfalls wurde eine thematische Einordnung vorgenommen, die bei der Suche nach passenden Netzwerken helfen kann. Zuletzt haben wir erfasst, welche Angebote es zur Kommunikation gibt.
Netzwerk Daten für Umwelt und Naturschutz will Lücke schließen
Die Tabelle zeigt: Bisher gibt es wenige für Interessierte aus ganz Deutschland zugängliche Formate (Foren, Treffen, Netzwerke oder Veranstaltungen) in denen ein Austausch über die Grenzen von Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung hinaus möglich ist. Diese Lücke möchten wir als Nationales Zentrum für Umwelt- und Naturschutzinformationen am Umweltbundesamt, schließen. Mit dem „Netzwerk Daten für Umwelt und Naturschutz“ (NeDUNa) bieten wir einen sektorübergreifenden Erfahrungs-, Informations- und Wissensaustausch. Im Rahmen einer NeDUNa-Arbeitsgruppe wurde dazu die tabellarische Übersicht erstellt. Sie kennen weitere Netzwerke, die in unserer Übersichtsliste noch fehlen? Melden Sie sich gerne bei uns.
Strukturübergreifende Netzwerke in Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Verwaltung
Zum Schluss möchten wir drei sektorenspezifische Netzwerke in den Fokus rücken, die strukturübergreifend arbeiten. So vernetzt sich das wissenschaftliche Konsortium NFDI4Earth etwa mit der Verwaltung. Das Open-Data-Netzwerk der Bertelsmann Stiftung bringt Akteure aus Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammen. Die GDI-DE hat es geschafft über föderale Grenzen hinweg Verwaltungsinstitutionen zu vernetzen.
NFDI- Nationale Forschungsdateninfrastruktur
Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) besteht aus über 20 unterschiedlichen thematischen Konsortien, wie dem für Erdsystemwissenschaften (NFDI4Earth) oder Biodiversität (NFDI4Biodiv). NFDI4Earth führt einen Community-gesteuerten Prozess durch, der Forschenden einen Zugang zu allen für die Erdsystemwissenschaften relevanten Daten sowie zu Methoden für das Management von Forschungsdaten und Datenanalysen ermöglichen soll. NFDI4Biodiversity ist bestrebt, die gemeinsame Nutzung von Biodiversitäts-, Ökologie- und Umweltdaten voranzubringen. Darüber hinaus ist das Netzwerk bestrebt, einen Austausch mit behördlichen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu befördern.
Open-Data-Netzwerk des Datenatlas Zivilgesellschaft
Mit dem Datenatlas Zivilgesellschaft sollen offene Daten aus der Zivilgesellschaft besser auffindbar werden. Das Metadatenportal wird von der Bertelsmann Stiftung stetig weiterentwickelt. Neben der Metadatensuchmaschine gibt es verschiedene Vernetzungsmöglichkeiten, wie etwa Open-Data-Netzwerktreffen und ein jährliches Open-Data-Barcamp.
Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE)
Die Geodateninfrastruktur Deutschland (GDI-DE) ist ein Vorhaben von Bund, Ländern und Kommunen, um öffentliche Geodaten auf standardisierte und einfache Weise bereitzustellen. Darüber hinaus kooperiert die GDI-DE mit Wirtschaft und Wissenschaft. Die Zusammenarbeit erfolgt unter anderem über Netzwerke, in welchen fachspezifische Themen, wie etwa Datenharmonisierung und Interoperabilität, aber auch Querschnittsthemen wie Open Data oder Hochwertige Datensätze besprochen werden können.